PRODUCTS CENTER
產品名稱:
產品描述:
XLP/A型旋風式除塵器均分吸出式X型及壓入式Y型,X型,Y型根據蝸殼旋轉方向不同又分N型(左回轉)和S型(右回轉)定貨時應注明, 風速為12-27/秒。...
XLP/A型旋風除塵器均分吸出式X型及壓入式Y型,X型,Y型根據蝸殼旋轉方向不同又分N型(左回轉)和S型(右回轉)定貨時應注明, 風速為12-27/秒。
XLP/A(CLP)型旋風除塵器
型號規格 | 處理風量 (m2/h) | 阻力 (kg/m2) | 效率(%) | 外型尺寸 (a×b×h) | 重量 (kg) | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |||
XLP/A~3.0 | 750-1060 | 45-90 | 39-79 | 85-99 | 406×390 ×6125 | 460×390 ×1380 | 57 | 43 |
XLP/A~4.2 | 1460-2060 | 556×545 ×2177 | 556×545 ×1880 | 99 | 80 | |||
XLP/A~5.2 | 2280-3230 | 711×700 ×2701 | 711×700 ×2701 | 165 | 128 | |||
XLP/A~7.0 | 4020-5700 | 911×910 ×3489 | 911×910 ×3040 | 265 | 213 | |||
XLP/A~8.2 | 5500-7790 | 1071×1605 ×4050 | 1071×1605 ×3540 | 364 | 293 | |||
XLP/A~9.4 | 7520-10650 | 1226×1222 ×4616 | 1226×1222 ×4050 | 473 | 384 | |||
XLP/A~10.6 | 9520-13500 | 1376×1337 ×5157 | 1376×1337 ×4545 | 631 | 483 |
上一篇:XZZ型旋風除塵器
下一篇:CLK擴散式旋風除塵器
2022-01
除塵布袋在當前經濟快速發展中的使用也是非常多的。...
2022-01
在選擇除塵布袋的濾料時,煙氣的溫度提供了選擇的初步依據。當溫度...
2022-01
目前布袋除塵器市場占有率達80%,所以如何提高布袋除塵器的除塵效率...
2022-01
單軸粉塵加濕機一般都安裝在灰庫,灰斗下部,經葉輪給料機(電動鎖氣...